省民宗委2024年度“互联网+监管”和“双随机、一公开”检查计划表
索 引 号 | 011043719/2024-17450 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省民族宗教事务委员会 | 发文日期 | 2024-04-09 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
序号 | 监管事项 | 监管内容 | 检查比例 | 检查频次 | 是否属于“随机一公开”事项 | 实施层级 | 完成时限 | 牵头处室 | 责任处室 |
1 | 对宗教团体、宗教院校、宗教活动场所的监管 | 对宗教团体的行政检查 | 10% | 2次 | 是 | 省级 | 3月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 |
2 | 对宗教团体、宗教院校、宗教活动场所的监管 | 对宗教院校的行政检查 | 10% | 2次 | 是 | 省级 | 6月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 |
3 | 对宗教团体、宗教院校、宗教活动场所的监管 | 对宗教活动场所的行政检查 | 3% | 2次 | 是 | 省级 | 6月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 |
4 | 对从事互联网宗教信息服务的监管 | 对从事互联网宗教信息服务的行政检查 | 3% | 根据行政许可实际情况,开展相关检查 | 是 | 省级 | 3月中旬 | 宗教一处 | 政策法规处、宗教二处 |
5 | 对在宗教活动场所内改建或者新建建筑物的监管 | 对在宗教活动场所内改建或者新建建筑物的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 3月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 | |
6 | 对宗教院校聘用外籍专业人员的监管 | 对宗教院校聘用外籍专业人员的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 6月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 | |
7 | 对在寺观教堂内修建大型露天宗教造像的监管 | 对修建大型露天宗教造像的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 6月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 | |
8 | 对宗教团体成立、变更、注销的监管 | 对宗教团体成立、变更、注销前审批的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 6月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 | |
9 | 对印刷宗教内容的内部资料性出版物和宗教用品的监管 | 对印刷宗教内容的内部资料性出版物和宗教用品的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 9月中旬 | 政策法规处 | 宗教一处、宗教二处 | |
10 | 对筹备设立宗教活动场所的监管 | 对筹备设立宗教活动场所的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 9月中旬 | 政策法规处 | 宗教一处、宗教二处 | |
11 | 对宗教团体、宗教院校、宗教活动场所接受境外组织和个人捐赠的监管 | 对宗教团体、宗教院校、宗教活动场所接受境外组织和个人捐赠的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 9月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 | |
12 | 对邀请以其他身份入境的外国宗教教职人员讲经、讲道的监管 | 对邀请以其他身份入境的外国宗教教职人员讲经、讲道的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 9月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 | |
13 | 对开展宗教教育培训的监管 | 对开展宗教教育培训的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 12月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 | |
14 | 对在华外国人集体进行宗教活动临时地点的监管 | 对在华外国人集体进行宗教活动临时地点的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 12月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 | |
15 | 对设立宗教院校的监管 | 对设立宗教院校的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 12月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 | |
16 | 对宗教教职人员的监管 | 对宗教教职人员的行政检查 | 2次以上 | 否 | 省级 | 12月中旬 | 宗教一处、宗教二处 | 政策法规处 |
相关附件: